O concurso 2278 da Mega-Sena deste sábado (11) deve pagar um prêmio estimado em R$ 40 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas sorteadas.
Também são premiados os que acertam a cinco e quatro números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Em cada volante devem ser marcados de seis 6 a 15.
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. A mais cara, com 15 dezenas, sai por R$ 22.522,50.
Os jogos podem ser feitos das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h.
Veja as probabilidades de acerto, projetadas pela Caixa:
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
---|---|---|---|---|
Sena | Quina | Quadra | ||
6 | 4,50 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | 31,50 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | 126,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | 378,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 945,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 2.079,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 4.158,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 7.722,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 13.513,50 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 22.522,50 | 10.003 | 370 | 37 |
Quantidade de prêmios a receber acertando
Apostas | 6 números | 5 números | 4 números | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de nº jogados | Sena | Quina | Quadra | Quina | Quadra | Quadra |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 6 |
9 | 1 | 18 | 45 | 4 | 30 | 10 |
10 | 1 | 24 | 90 | 5 | 50 | 15 |
11 | 1 | 30 | 150 | 6 | 75 | 21 |
12 | 1 | 36 | 225 | 7 | 105 | 28 |
13 | 1 | 42 | 315 | 8 | 140 | 36 |
14 | 1 | 48 | 420 | 9 | 180 | 45 |
15 | 1 | 54 | 540 | 10 | 225 | 55 |
*Matéria Agência Brasil, com F3 Notícias
*Para acompanhar o F3 Notícias, curta nossa página no Facebook, no Instagram e pode também ajudar a divulgar informações, publicar fotos ou tentar auxiliar em alguma dúvida a partir no nosso Whatsapp no (16) 9 9231-0055.