Ícone do site F3 Notícias

Prefeitura de Franca recebeu em tributos de repasse estadual valor 10% maior do que em 2021

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta terça-feira (3), a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realiza aos 645 municípios paulistas o último repasse de ICMS relativo à arrecadação de dezembro de 2022. A transferência é de R$ 610,32 milhões é referente ao montante de ICMS arrecadado de 26 a 30 de dezembro. Com esse repasse, a Prefeitura de Franca recebeu em 2022 o total de R$ 261.441.349,78, referente a ICMS, IPVA, IPI e compensação financeira sobre exploração de gás, óleo bruto, xisto betuminoso. No ano de 2021, o repasse foi de R$ 237.287.150,76. O aumento representou 10%.

Com relação ao repasse de ICMS, os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

As prefeituras já haviam recebido R$ 3,36 bilhões nos repasses anteriores, realizados em 6, 13, 20 e 27/12, relativos às arrecadações dos períodos de 28/11 a 2/12, 5/12 a 9/12, 12/12 a 16/12 e 19/12 a 23/12, respectivamente. Com os depósitos efetuados hoje, o valor acumulado distribuído aos municípios neste mês sobe para R$ 3,97 bilhões.

Os repasses semanais são feitos sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link Acesso à Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios.

Em 2022, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou mais de R$ 40 bilhões aos municípios paulistas em repasses semanais de ICMS.

Os valores semanais transferidos aos municípios paulistas variam em função dos prazos de pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até cinco datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de pagamentos está concentrada em até cinco períodos diferentes no mês, além de outros recolhimentos diários, como por exemplo, os relativos à liberação das operações com importações.

Índice de Participação dos Municípios

Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º).

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93.

2022

Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 13.887.328,84 30.436.682,79 123.536,12 48.603,92 44.496.151,66
Fevereiro 9.305.470,34 9.426.202,29 86.833,97 48.661,28 18.867.167,88
Março 18.246.437,93 8.803.344,60 104.922,72 64.650,10 27.219.355,34
Abril 13.463.973,60 7.466.655,50 95.400,05 58.807,12 21.084.836,27
Maio 16.721.850,09 7.327.979,50 65.627,12 80.372,05 24.195.828,76
Junho 12.326.573,60 6.068.955,01 75.264,97 64.033,94 18.534.827,51
Julho 14.273.206,09 3.928.803,49 82.423,31 72.843,14 18.357.276,03
Agosto 16.897.527,86 4.499.890,09 57.458,51 74.450,90 21.529.327,36
Setembro 12.613.243,17 4.348.665,11 86.905,50 73.987,14 17.122.800,92
Outubro 13.448.467,43 4.063.497,55 93.244,01 67.608,68 17.672.817,68
Novembro 14.208.754,01 3.870.534,28 64.846,87 62.649,28 18.206.784,44
Dezembro 14.010.647,23 0,00 83.768,19 59.760,50 14.154.175,92
Total 169.403.480,18 90.241.210,21 1.020.231,35 776.428,04 261.441.349,78

2021

Meses ICMS (**) IPVA (***) Fund.Exp-IPI (**) Comp. (*) Total
Janeiro 12.183.122,75 28.725.109,94 109.244,06 29.622,75 41.047.099,50
Fevereiro 7.975.609,25 11.177.075,81 90.485,30 34.527,87 19.277.698,23
Março 18.436.009,62 7.554.440,37 95.637,21 45.328,65 26.131.415,85
Abril 10.464.297,09 2.943.908,99 108.376,11 40.237,54 13.556.819,72
Maio 11.947.625,55 2.757.657,14 94.047,38 50.839,91 14.850.169,99
Junho 13.632.514,92 2.565.307,14 98.109,62 50.130,32 16.346.062,01
Julho 13.142.412,87 3.038.058,26 106.248,20 53.628,86 16.340.348,19
Agosto 15.941.156,10 3.268.180,36 84.781,90 52.009,54 19.346.127,90
Setembro 12.403.346,43 3.180.069,88 107.141,89 55.327,28 15.745.885,48
Outubro 14.086.807,12 2.394.344,92 112.415,22 54.213,32 16.647.780,58
Novembro 17.336.558,39 2.589.793,71 106.136,29 52.000,10 20.084.488,48
Dezembro 14.183.061,50 3.566.982,62 97.714,81 65.495,89 17.913.254,82
Total 161.732.521,60 73.760.929,14 1.210.338,00 583.362,02 237.287.150,76

*Para acompanhar o F3 Notícias, curta nossa página no Facebook, no Instagram e pode também ajudar a divulgar informações, publicar fotos ou tentar auxiliar em alguma dúvida a partir no nosso Whatsapp no (16) 9 9231-0055.

This website uses cookies.

This website uses cookies.

Sair da versão mobile