CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL
Nome de urna: Alexis Junnior Radialista Partido: PSC (Partido Social Cristão) N° de urna: 2001 Data de nascimento: 23/09/1970 Ocupação: Jornalista e redator Escolaridade: Ensino médio completo Estado Civil:Solteiro Cor/raça: Branca | Nome de urna: Bruxellas Partido: PT (Partido dos Trabalhadores) N° de urna: 1340 Data de nascimento: 08/09/1993 Ocupação: Empresário Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Delegado Davi Partido: PL (Partido Liberal) N° de urna: 2278 Data de nascimento:07/07/1968 Ocupação: Outros Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Andre Pedroso Partido: PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) N° de urna: 1438 Data de nascimento: 10/05/1978 Ocupação: Empresário Escolaridade: Ensino médio completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Parda | Nome de urna: Claudinei da Rocha Partido: MDB (Movimento Democrático Brasileiro) N° de urna: 1542 Data de nascimento: 01/01/1968 Ocupação: Senador, deputado e vereador Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Doutor Ubiali Partido: PSB (Partido Socialista Brasileiro) N° de urna: 4080 Data de nascimento: 07/10/1949 Ocupação: Médico Escolaridade: Superior completo Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Bruno Madeira Partido: PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) N° de urna: 1454 Data de nascimento: 03/05/1966 Ocupação: Empresário Escolaridade: Ensino médio completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Danilo Rezende Partido: Novo (Partido Novo) N° de urna: 3011 Data de nascimento: 07/05/1991 Ocupação: Empresário Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça: Branca | Nome de urna: Dr. Marcelo Morickochi Partido: PP (Partido Progressista) N° de urna: 1182 Data de nascimento: 14/08/1966 Ocupação: Médico Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Fabio Meirelles Partido: União (União Brasil) N° de urna: 4428 Data de nascimento: 31/01/1984 Ocupação: Agrônomo Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Matheus Garcia Partido: Pros (Partido Republicano da Ordem Social) N° de urna: 9007 Data de nascimento: 08/08/1998 Ocupação: Recepcionista Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça: Branca | Nome de urna: Professora Maria Célia Partido: Pode (Podemos) N° de urna: 1901 Data de nascimento: 05/05/1972 Ocupação: Administradora Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casada Cor/raça: Preta |
Nome de urna: Flávia Lancha Partido: PSD (Partido Social Democrático) N° de urna: 5525 Data de nascimento: 24/02/1959 Ocupação:Empresária Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casada Cor/raça:Branca | Nome de urna: Mauricinho Chinaglia Partido: Solidariedade N° de urna: 7790 Data de nascimento: 26/01/1961 Ocupação: Aposentado (exceto servidor público) Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Divorciado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Sidney Elias Partido: Novo (Partido Novo) N° de urna: 3080 Data de nascimento: 05/08/1970 Ocupação: Advogado Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça:Branca |
CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL
Nome de urna: Daniel Bassi Partido: PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) N° de urna: 45444 Data de nascimento: 04/07/1991 Ocupação: Advogado Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Delegada Graciela Partido: PL (Partido Liberal) N° de urna: 22888 Data de nascimento: 08/07/1964 Ocupação: Deputada Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casada Cor/raça: Branca | Nome de urna: Diego Del Rio Partido: MDB (Movimento Democrático Brasileiro) N° de urna: 15150 Data de nascimento:21/06/1987 Ocupação: Policial civil Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Dra. Cristiany Partido: PL (Partido Liberal) N° de urna:22099 Data de nascimento: 22/09/1981 Ocupação: Outros Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteira Cor/raça: Amarela | Nome de urna: Gilson de Souza Partido: REP (Republicanos) N° de urna: 10122 Data de nascimento: 16/11/1955 Ocupação: Outros Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Guilherme Cortez Partido: Psol (Partido Socialismo e Liberdade) N° de urna: 50005 Data de nascimento: 16/12/1997 Ocupação: Advogado Escolaridade: Superior completo Estado Civil:Solteiro Cor/raça:Branca |
Nome de urna: João Rocha Partido: União (União Brasil) N° de urna: 44445 Data de nascimento: 24/06/1957 Ocupação:Empresário Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Divorciado Cor/raça: Parda | Nome de urna: Kaká (Carlos Cesar) Partido: PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) N° de urna: 45451 Data de nascimento: 10/07/1960 Ocupação: Vereador Escolaridade: Ensino médio completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Leandro Patriota Partido: PSC (Partido Social Cristão) N° de urna:20038 Data de nascimento: 19/11/1982 Ocupação: Empresário Escolaridade: Ensino médio completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Leone Faria Partido: Novo (Partido Novo) N° de urna: 30001 Data de nascimento: 14/02/1974 Ocupação: Empresário Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Luís Frei Partido: Novo (Partido Novo) N° de urna: 30400 Data de nascimento: 03/06/1993 Ocupação: Administrador Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça: Branca | Nome de urna: Mambrini do Proerd Partido: PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) N° de urna: 28088 Data de nascimento: 05/08/1969 Ocupação: Policial Militar Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Mauricio Nogueira Partido: REP (Republicanos) N° de urna: 10322 Data de nascimento: 13/11/1976 Ocupação: Empresário Escolaridade: Ensino médio incompleto Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca | Nome de urna: Myrian Ravanelli Partido: União (União Brasil) N° de urna: 44014 Data de nascimento: 07/05/1980 Ocupação: Advogado Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casada Cor/raça: Parda | Nome de urna: Prof. Fernando Martins Partido: Novo (Partido Novo) N° de urna: 30080 Data de nascimento: 14/03/1965 Ocupação: Professor de ensino superior Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Casado Cor/raça: Branca |
Nome de urna: Rosana Branquinho Partido: MDB (Movimento Democrático Brasileiro) N° de urna: 15525 Data de nascimento: 25/02/1963 Ocupação: Jornalista e redatora Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteira Cor/raça: Branca | Nome de urna: Terê da Sorte Partido: Avante N° de urna: 70666 Data de nascimento: 11/07/1960 Ocupação: Vendedor de comércio varejista e atacadista Escolaridade: Superior incompleto Estado Civil:Solteira Cor/raça:Branca | Nome de urna: Tia Zilda Partido: PSC (Partido Social Cristão) N° de urna: 20345 Data de nascimento: 13/11/1953 Ocupação: Professor de ensino superior Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteira Cor/raça: Preta |
Nome de urna: Walker Bombeiro da Libras Partido: PP (Partido Progressista) N° de urna: 11193 Data de nascimento: 23/02/1996 Ocupação: Policial militar Escolaridade: Superior completo Estado Civil: Solteiro Cor/raça: Preta |
CANDIDATO AO SENADO
Nome de urna: Prof. Tito Bellini
Partido: PCB (Partido Comunista Brasileiro)
N° de urna: 211
Data de nascimento: 04/06/1976
Ocupação: Professor de ensino superior
Escolaridade: Superior completo
Estado Civil: Divorciado
Cor/raça: Branca
Leia mais sobre o assunto: